“`html
Güncelleme: 24 Ocak 2025 – Son Depremler ve Kandilli Rasathanesi’nin Güncel Deprem Verileri
AFAD Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Çardak (Denizli) | 23:40:33 23-01-2025 | 37,82472 | 29,65444 | 7 | 1,1 |
Akdeniz – [34.72 km] Kaş (Antalya) | 23:32:13 23-01-2025 | 36,06083 | 29,03917 | 15,69 | 2 |
Akdeniz | 23:32:12 23-01-2025 | 36,1357 | 29,0675 | 11,5 | 1,7 |
Akdeniz – [35.87 km] Gazipaşa (Antalya) | 22:49:56 23-01-2025 | 36,06389 | 31,97694 | 50,95 | 2,1 |
Hazar Gölü – [3.34 km] Sivrice (Elazığ) | 21:17:36 23-01-2025 | 38,48667 | 39,35472 | 7 | 1,2 |
Battalgazi (Malatya) | 21:07:29 23-01-2025 | 38,21556 | 38,565 | 7 | 0,8 |
Salihli (Manisa) | 20:24:19 23-01-2025 | 38,55167 | 28,23861 | 6,99 | 1,6 |
Marmaris (Muğla) | 20:13:43 23-01-2025 | 36,91944 | 28,22889 | 7,27 | 1,5 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:08:09 23-01-2025 | 38,36528 | 37,38667 | 7,05 | 1,6 |
Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Çardak (Denizli) | 23:40:33 23-01-2025 | 37,82472 | 29,65444 | 7 | 1,1 |
Akdeniz – [34.72 km] Kaş (Antalya) | 23:32:13 23-01-2025 | 36,06083 | 29,03917 | 15,69 | 2 |
Hazar Gölü – [3.34 km] Sivrice (Elazığ) | 21:17:36 23-01-2025 | 38,48667 | 39,35472 | 7 | 1,2 |
Battalgazi (Malatya) | 21:07:29 23-01-2025 | 38,21556 | 38,565 | 7 | 0,8 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:08:09 23-01-2025 | 38,36528 | 37,38667 | 7,05 | 1,6 |
“`
Bu yeni metin, depremler ile ilgili bilgileri kullanıcı dostu bir şekilde sunmayı ve SEO uygulamalarına riayet etmeyi amaçlayarak yeniden düzenlenmiştir. Başlıklar, mantıklı bir düzende tutulmuş ve kilit kelimeler metin boyunca dengeli bir şekilde dağılmıştır.
More Stories
Okul çantasında kurşun çıktı: Bu çantayı çocuklarınıza sakın almayın!
İstanbul’da gece sis etkili oldu: Boğaz trafiği askıya alındı
İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği